
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 4 -
KERINCI - AIR HANGAT - KOTO DUA LAMA
DATA VTO PROVINSI JAMBI - JAMBI 4 - KERINCI -
AIR HANGAT - KOTO DUA LAMA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 4 -
KERINCI - AIR HANGAT - KOTO DUA LAMA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUNTALIA, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SASDODI HENDRI, Am.Kep | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DESI ASNITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SABAR. AR, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MURTIANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HERIZALDI, S.Pt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. AMRIZAL MANAN, M.M | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | JASASILA, S.E., M.E | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | ANDRI YENNY, S.P | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | HAKIMAN, S.Pd | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | HENI SURYANI, S.Ikom | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | SAIFUL ROSWANDI, S.Pd., M.H | 25 | 16 | 17 | 58 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDISON, S.H | 40 | 44 | 44 | 128 |
2 | H. NUZRAN JOHER, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EMI SAFNITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUSNARDI MOENIR, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RINA RAHMI AGUSTI, S.H | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | H. ZUBIR DAHLAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUSRIZAL, S.Ag | 1 | 4 | 3 | 8 |
2 | HARYANTO MIFTAH | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | IDRI YUSNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | APRIODITO. U | 8 | 8 | 8 | 24 |
5 | RONA AFTAVIA, S.T | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SYAFRUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDMON, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LUKMAN, S.Sos., M.M | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | NUR SITIAWAN, A.Ma | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AHLUNNAZA PANDU RAHARDJO, S.T., M.T | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Drs. TAUZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EKA MEIRETI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAIDIL BAHRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RINI EPIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANDRA PURNAMA, S.H, M.H | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Drs. YUSKAL ANANDA PUTRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | NURJANAH, S.Pd | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Drs. DAMHAR | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | WIRNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARDINAL, SE., MM. | 4 | 3 | 5 | 12 |
2 | DRS. H. RUSLAN. HS, M.Pd.I | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | LISA NUR TAUFIKIYAH, S.Pt | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | H. HATIRMAN, S.Pd | 41 | 29 | 40 | 110 |
5 | DRS. PAUZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROSITA ILHAMI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ETMAN PORI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RINDA ELIVIA NENGSIH, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PELMIYANI, Amd.Keb | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EFALDI, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AZMIWIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. AFRIZAL. HS | 42 | 32 | 32 | 106 |
2 | HATIZAR THALIB, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | EMILDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARNAILIS, S.AP | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | NINI AINIAH, S.S | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Drs. BAHARMIN SAMI | 0 | 0 | 2 | 2 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADE ANDRIANUS, S.Pd.I | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | GITA PURY KHARISMA, Amd.Kep | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | DENSIK RIDOLI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MILA PERMATA SARI, S.ST | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOS ADRINO ADNAN, S.E | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | FADLI SUDRIA, S.E., M.Hum | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | DESMIYENTI, S.Pd | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Drs. FAHMI RIZAL, BSc., M.E | 5 | 2 | 0 | 7 |
5 | Drs. H. SUHAIMI SURAH, M.Si | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | FARIDA ROYANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H. HASANI HAMID | 2 | 1 | 3 | 6 |
2 | EZZATY | 1 | 8 | 4 | 13 |
3 | DASRA, SE.MM | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANDARNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | INGGIT MANDARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROZALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RISNANDAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | HELMAWI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NINA NURAIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SYAHYANTO, A.Md | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | SALIMIN, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUPERTINI, S.Psi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MERI DIANAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MARLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SITI RANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DIMAS APRIYAN RAMADANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GIAT SUKARDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FENI ASRINA | 0 | 0 | 0 | 0 |